猫の年齢換算表(1ヶ月刻みの細かい版)と還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿など長寿祝いにあたる年齢
ページ内に広告が掲載されています
猫の年齢を人間に換算された早見表はよくありますが、15歳=76歳、16歳=80歳、17歳=84歳…という具合に、おおざっぱです。
たとえば、「15歳6ヶ月のいま、人間なら何歳なのだろう?」というように細かく見たいときのために、猫の年齢を1ヶ月刻みで人間換算で何歳相当かわかる表を作りました。
また、記事の最後には、還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿など、長寿祝いにあたる年齢が何歳何ヶ月にあたるのかわかる表も掲載しています。
目次
子猫期(0〜6ヶ月)
| 猫の年齢 | 人間換算 |
|---|
| 0歳0ヶ月 | 0.0歳 |
| 0歳1ヶ月 | 1.3歳 |
| 0歳2ヶ月 | 2.5歳 |
| 0歳3ヶ月 | 3.8歳 |
| 0歳4ヶ月 | 5.0歳 |
| 0歳5ヶ月 | 6.3歳 |
| 0歳6ヶ月 | 7.5歳 |
ジュニア(7ヶ月〜2歳)
| 猫の年齢 | 人間換算 |
|---|
| 0歳7ヶ月 | 8.8歳 |
| 0歳8ヶ月 | 10.0歳 |
| 0歳9ヶ月 | 11.3歳 |
| 0歳10ヶ月 | 12.5歳 |
| 0歳11ヶ月 | 13.8歳 |
| 1歳0ヶ月 | 15.0歳 |
| 1歳1ヶ月 | 15.8歳 |
| 1歳2ヶ月 | 16.5歳 |
| 1歳3ヶ月 | 17.3歳 |
| 1歳4ヶ月 | 18.0歳 |
| 1歳5ヶ月 | 18.8歳 |
| 1歳6ヶ月 | 19.5歳 |
| 1歳7ヶ月 | 20.3歳 |
| 1歳8ヶ月 | 21.0歳 |
| 1歳9ヶ月 | 21.8歳 |
| 1歳10ヶ月 | 22.5歳 |
| 1歳11ヶ月 | 23.3歳 |
| 2歳0ヶ月 | 24.0歳 |
成猫(3〜6歳)
| 猫の年齢 | 人間換算 |
|---|
| 3歳0ヶ月 | 28.0歳 |
| 3歳1ヶ月 | 28.3歳 |
| 3歳2ヶ月 | 28.7歳 |
| 3歳3ヶ月 | 29.0歳 |
| 3歳4ヶ月 | 29.3歳 |
| 3歳5ヶ月 | 29.7歳 |
| 3歳6ヶ月 | 30.0歳 |
| 3歳7ヶ月 | 30.3歳 |
| 3歳8ヶ月 | 30.7歳 |
| 3歳9ヶ月 | 31.0歳 |
| 3歳10ヶ月 | 31.3歳 |
| 3歳11ヶ月 | 31.7歳 |
| 4歳0ヶ月 | 32.0歳 |
| 4歳1ヶ月 | 32.3歳 |
| 4歳2ヶ月 | 32.7歳 |
| 4歳3ヶ月 | 33.0歳 |
| 4歳4ヶ月 | 33.3歳 |
| 4歳5ヶ月 | 33.7歳 |
| 4歳6ヶ月 | 34.0歳 |
| 4歳7ヶ月 | 34.3歳 |
| 4歳8ヶ月 | 34.7歳 |
| 4歳9ヶ月 | 35.0歳 |
| 4歳10ヶ月 | 35.3歳 |
| 4歳11ヶ月 | 35.7歳 |
| 5歳0ヶ月 | 36.0歳 |
| 5歳1ヶ月 | 36.3歳 |
| 5歳2ヶ月 | 36.7歳 |
| 5歳3ヶ月 | 37.0歳 |
| 5歳4ヶ月 | 37.3歳 |
| 5歳5ヶ月 | 37.7歳 |
| 5歳6ヶ月 | 38.0歳 |
| 5歳7ヶ月 | 38.3歳 |
| 5歳8ヶ月 | 38.7歳 |
| 5歳9ヶ月 | 39.0歳 |
| 5歳10ヶ月 | 39.3歳 |
| 5歳11ヶ月 | 39.7歳 |
| 6歳0ヶ月 | 40.0歳 |
| 6歳1ヶ月 | 40.3歳 |
| 6歳2ヶ月 | 40.7歳 |
| 6歳3ヶ月 | 41.0歳 |
| 6歳4ヶ月 | 41.3歳 |
| 6歳5ヶ月 | 41.7歳 |
| 6歳6ヶ月 | 42.0歳 |
| 6歳7ヶ月 | 42.3歳 |
| 6歳8ヶ月 | 42.7歳 |
| 6歳9ヶ月 | 43.0歳 |
| 6歳10ヶ月 | 43.3歳 |
| 6歳11ヶ月 | 43.7歳 |
ミドル(7〜10歳)
| 猫の年齢 | 人間換算 |
|---|
| 7歳0ヶ月 | 44.0歳 |
| 7歳1ヶ月 | 44.3歳 |
| 7歳2ヶ月 | 44.7歳 |
| 7歳3ヶ月 | 45.0歳 |
| 7歳4ヶ月 | 45.3歳 |
| 7歳5ヶ月 | 45.7歳 |
| 7歳6ヶ月 | 46.0歳 |
| 7歳7ヶ月 | 46.3歳 |
| 7歳8ヶ月 | 46.7歳 |
| 7歳9ヶ月 | 47.0歳 |
| 7歳10ヶ月 | 47.3歳 |
| 7歳11ヶ月 | 47.7歳 |
| 8歳0ヶ月 | 48.0歳 |
| 8歳1ヶ月 | 48.3歳 |
| 8歳2ヶ月 | 48.7歳 |
| 8歳3ヶ月 | 49.0歳 |
| 8歳4ヶ月 | 49.3歳 |
| 8歳5ヶ月 | 49.7歳 |
| 8歳6ヶ月 | 50.0歳 |
| 8歳7ヶ月 | 50.3歳 |
| 8歳8ヶ月 | 50.7歳 |
| 8歳9ヶ月 | 51.0歳 |
| 8歳10ヶ月 | 51.3歳 |
| 8歳11ヶ月 | 51.7歳 |
| 9歳0ヶ月 | 52.0歳 |
| 9歳1ヶ月 | 52.3歳 |
| 9歳2ヶ月 | 52.7歳 |
| 9歳3ヶ月 | 53.0歳 |
| 9歳4ヶ月 | 53.3歳 |
| 9歳5ヶ月 | 53.7歳 |
| 9歳6ヶ月 | 54.0歳 |
| 9歳7ヶ月 | 54.3歳 |
| 9歳8ヶ月 | 54.7歳 |
| 9歳9ヶ月 | 55.0歳 |
| 9歳10ヶ月 | 55.3歳 |
| 9歳11ヶ月 | 55.7歳 |
| 10歳0ヶ月 | 56.0歳 |
| 10歳1ヶ月 | 56.3歳 |
| 10歳2ヶ月 | 56.7歳 |
| 10歳3ヶ月 | 57.0歳 |
| 10歳4ヶ月 | 57.3歳 |
| 10歳5ヶ月 | 57.7歳 |
| 10歳6ヶ月 | 58.0歳 |
| 10歳7ヶ月 | 58.3歳 |
| 10歳8ヶ月 | 58.7歳 |
| 10歳9ヶ月 | 59.0歳 |
| 10歳10ヶ月 | 59.3歳 |
| 10歳11ヶ月 | 59.7歳 |
シニア(11〜14歳)
| 猫の年齢 | 人間換算 |
|---|
| 11歳0ヶ月 | 60.0歳 |
| 11歳1ヶ月 | 60.3歳 |
| 11歳2ヶ月 | 60.7歳 |
| 11歳3ヶ月 | 61.0歳 |
| 11歳4ヶ月 | 61.3歳 |
| 11歳5ヶ月 | 61.7歳 |
| 11歳6ヶ月 | 62.0歳 |
| 11歳7ヶ月 | 62.3歳 |
| 11歳8ヶ月 | 62.7歳 |
| 11歳9ヶ月 | 63.0歳 |
| 11歳10ヶ月 | 63.3歳 |
| 11歳11ヶ月 | 63.7歳 |
| 12歳0ヶ月 | 64.0歳 |
| 12歳1ヶ月 | 64.3歳 |
| 12歳2ヶ月 | 64.7歳 |
| 12歳3ヶ月 | 65.0歳 |
| 12歳4ヶ月 | 65.3歳 |
| 12歳5ヶ月 | 65.7歳 |
| 12歳6ヶ月 | 66.0歳 |
| 12歳7ヶ月 | 66.3歳 |
| 12歳8ヶ月 | 66.7歳 |
| 12歳9ヶ月 | 67.0歳 |
| 12歳10ヶ月 | 67.3歳 |
| 12歳11ヶ月 | 67.7歳 |
| 13歳0ヶ月 | 68.0歳 |
| 13歳1ヶ月 | 68.3歳 |
| 13歳2ヶ月 | 68.7歳 |
| 13歳3ヶ月 | 69.0歳 |
| 13歳4ヶ月 | 69.3歳 |
| 13歳5ヶ月 | 69.7歳 |
| 13歳6ヶ月 | 70.0歳 |
| 13歳7ヶ月 | 70.3歳 |
| 13歳8ヶ月 | 70.7歳 |
| 13歳9ヶ月 | 71.0歳 |
| 13歳10ヶ月 | 71.3歳 |
| 13歳11ヶ月 | 71.7歳 |
| 14歳0ヶ月 | 72.0歳 |
| 14歳1ヶ月 | 72.3歳 |
| 14歳2ヶ月 | 72.7歳 |
| 14歳3ヶ月 | 73.0歳 |
| 14歳4ヶ月 | 73.3歳 |
| 14歳5ヶ月 | 73.7歳 |
| 14歳6ヶ月 | 74.0歳 |
| 14歳7ヶ月 | 74.3歳 |
| 14歳8ヶ月 | 74.7歳 |
| 14歳9ヶ月 | 75.0歳 |
| 14歳10ヶ月 | 75.3歳 |
| 14歳11ヶ月 | 75.7歳 |
ハイシニア(15〜26歳)
| 猫の年齢 | 人間換算 |
|---|
| 15歳0ヶ月 | 76.0歳 |
| 15歳1ヶ月 | 76.3歳 |
| 15歳2ヶ月 | 76.7歳 |
| 15歳3ヶ月 | 77.0歳 |
| 15歳4ヶ月 | 77.3歳 |
| 15歳5ヶ月 | 77.7歳 |
| 15歳6ヶ月 | 78.0歳 |
| 15歳7ヶ月 | 78.3歳 |
| 15歳8ヶ月 | 78.7歳 |
| 15歳9ヶ月 | 79.0歳 |
| 15歳10ヶ月 | 79.3歳 |
| 15歳11ヶ月 | 79.7歳 |
| 16歳0ヶ月 | 80.0歳 |
| 16歳1ヶ月 | 80.3歳 |
| 16歳2ヶ月 | 80.7歳 |
| 16歳3ヶ月 | 81.0歳 |
| 16歳4ヶ月 | 81.3歳 |
| 16歳5ヶ月 | 81.7歳 |
| 16歳6ヶ月 | 82.0歳 |
| 16歳7ヶ月 | 82.3歳 |
| 16歳8ヶ月 | 82.7歳 |
| 16歳9ヶ月 | 83.0歳 |
| 16歳10ヶ月 | 83.3歳 |
| 16歳11ヶ月 | 83.7歳 |
| 17歳0ヶ月 | 84.0歳 |
| 17歳1ヶ月 | 84.3歳 |
| 17歳2ヶ月 | 84.7歳 |
| 17歳3ヶ月 | 85.0歳 |
| 17歳4ヶ月 | 85.3歳 |
| 17歳5ヶ月 | 85.7歳 |
| 17歳6ヶ月 | 86.0歳 |
| 17歳7ヶ月 | 86.3歳 |
| 17歳8ヶ月 | 86.7歳 |
| 17歳9ヶ月 | 87.0歳 |
| 17歳10ヶ月 | 87.3歳 |
| 17歳11ヶ月 | 87.7歳 |
| 18歳0ヶ月 | 88.0歳 |
| 18歳1ヶ月 | 88.3歳 |
| 18歳2ヶ月 | 88.7歳 |
| 18歳3ヶ月 | 89.0歳 |
| 18歳4ヶ月 | 89.3歳 |
| 18歳5ヶ月 | 89.7歳 |
| 18歳6ヶ月 | 90.0歳 |
| 18歳7ヶ月 | 90.3歳 |
| 18歳8ヶ月 | 90.7歳 |
| 18歳9ヶ月 | 91.0歳 |
| 18歳10ヶ月 | 91.3歳 |
| 18歳11ヶ月 | 91.7歳 |
| 19歳0ヶ月 | 92.0歳 |
| 19歳1ヶ月 | 92.3歳 |
| 19歳2ヶ月 | 92.7歳 |
| 19歳3ヶ月 | 93.0歳 |
| 19歳4ヶ月 | 93.3歳 |
| 19歳5ヶ月 | 93.7歳 |
| 19歳6ヶ月 | 94.0歳 |
| 19歳7ヶ月 | 94.3歳 |
| 19歳8ヶ月 | 94.7歳 |
| 19歳9ヶ月 | 95.0歳 |
| 19歳10ヶ月 | 95.3歳 |
| 19歳11ヶ月 | 95.7歳 |
| 20歳0ヶ月 | 96.0歳 |
| 20歳1ヶ月 | 96.3歳 |
| 20歳2ヶ月 | 96.7歳 |
| 20歳3ヶ月 | 97.0歳 |
| 20歳4ヶ月 | 97.3歳 |
| 20歳5ヶ月 | 97.7歳 |
| 20歳6ヶ月 | 98.0歳 |
| 20歳7ヶ月 | 98.3歳 |
| 20歳8ヶ月 | 98.7歳 |
| 20歳9ヶ月 | 99.0歳 |
| 20歳10ヶ月 | 99.3歳 |
| 20歳11ヶ月 | 99.7歳 |
| 21歳0ヶ月 | 100.0歳 |
| 21歳1ヶ月 | 100.3歳 |
| 21歳2ヶ月 | 100.7歳 |
| 21歳3ヶ月 | 101.0歳 |
| 21歳4ヶ月 | 101.3歳 |
| 21歳5ヶ月 | 101.7歳 |
| 21歳6ヶ月 | 102.0歳 |
| 21歳7ヶ月 | 102.3歳 |
| 21歳8ヶ月 | 102.7歳 |
| 21歳9ヶ月 | 103.0歳 |
| 21歳10ヶ月 | 103.3歳 |
| 21歳11ヶ月 | 103.7歳 |
| 22歳0ヶ月 | 104.0歳 |
| 22歳1ヶ月 | 104.3歳 |
| 22歳2ヶ月 | 104.7歳 |
| 22歳3ヶ月 | 105.0歳 |
| 22歳4ヶ月 | 105.3歳 |
| 22歳5ヶ月 | 105.7歳 |
| 22歳6ヶ月 | 106.0歳 |
| 22歳7ヶ月 | 106.3歳 |
| 22歳8ヶ月 | 106.7歳 |
| 22歳9ヶ月 | 107.0歳 |
| 22歳10ヶ月 | 107.3歳 |
| 22歳11ヶ月 | 107.7歳 |
| 23歳0ヶ月 | 108.0歳 |
| 23歳1ヶ月 | 108.3歳 |
| 23歳2ヶ月 | 108.7歳 |
| 23歳3ヶ月 | 109.0歳 |
| 23歳4ヶ月 | 109.3歳 |
| 23歳5ヶ月 | 109.7歳 |
| 23歳6ヶ月 | 110.0歳 |
| 23歳7ヶ月 | 110.3歳 |
| 23歳8ヶ月 | 110.7歳 |
| 23歳9ヶ月 | 111.0歳 |
| 23歳10ヶ月 | 111.3歳 |
| 23歳11ヶ月 | 111.7歳 |
| 24歳0ヶ月 | 112.0歳 |
| 24歳1ヶ月 | 112.3歳 |
| 24歳2ヶ月 | 112.7歳 |
| 24歳3ヶ月 | 113.0歳 |
| 24歳4ヶ月 | 113.3歳 |
| 24歳5ヶ月 | 113.7歳 |
| 24歳6ヶ月 | 114.0歳 |
| 24歳7ヶ月 | 114.3歳 |
| 24歳8ヶ月 | 114.7歳 |
| 24歳9ヶ月 | 115.0歳 |
| 24歳10ヶ月 | 115.3歳 |
| 24歳11ヶ月 | 115.7歳 |
| 25歳0ヶ月 | 116.0歳 |
| 25歳1ヶ月 | 116.3歳 |
| 25歳2ヶ月 | 116.7歳 |
| 25歳3ヶ月 | 117.0歳 |
| 25歳4ヶ月 | 117.3歳 |
| 25歳5ヶ月 | 117.7歳 |
| 25歳6ヶ月 | 118.0歳 |
| 25歳7ヶ月 | 118.3歳 |
| 25歳8ヶ月 | 118.7歳 |
| 25歳9ヶ月 | 119.0歳 |
| 25歳10ヶ月 | 119.3歳 |
| 25歳11ヶ月 | 119.7歳 |
| 26歳0ヶ月 | 120.0歳 |
猫の長寿祝いの年齢(還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿)
| 長寿祝い | 人間の年齢 | 猫の年齢(最も近い) |
|---|
| 還暦 | 60歳 | 11歳0ヶ月 |
| 古希 | 70歳 | 13歳6ヶ月 |
| 喜寿 | 77歳 | 15歳3ヶ月 |
| 傘寿 | 80歳 | 16歳0ヶ月 |
| 米寿 | 88歳 | 18歳0ヶ月 |
| 卒寿 | 90歳 | 18歳6ヶ月 |
| 白寿 | 99歳 | 20歳9ヶ月 |
| 百寿(紀寿) | 100歳 | 21歳0ヶ月 |